![]() | nachgewiesene Falschmeldung |
![]() | zweifelhafte Literaturangabe |
![]() | unbeständige Neobiota |
![]() | glaubwürdige Literaturangabe, keine zeitliche Zuordnung möglich |
![]() | glaubwürdige Literaturangabe, 1800 - 1899 |
![]() | glaubwürdige Literaturangabe, 1900 - 1944 |
![]() | glaubwürdige Literaturangabe, 1945 - 1969 |
![]() | glaubwürdige Literaturangabe, 1970 - 1999 |
![]() | glaubwürdige Literaturangabe, 2000 - now |
Naturräumliche Regionen - [Farben] 
in der Abgrenzung von Riecken, U., Ries, U. & A. Ssymank (1994): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 41, Bonn.
![]() | Nordwestdeutsches Tiefland: Dieser Raum erstreckt sich im Süden bis zum Mittelgebirgsrand und folgt im Osten weitgehend der ehemaligen innerdeutschen Grenze (Ausnahme z.B. Wendland zur nachfolgenden Region NO-Tiefl.). Er umfaßt außerdem die Börden, die aufgrund ihrer Nutzungsgeschichte und ihrer aktuellen Nutzungsintensität mehr Gemeinsamkeiten mit dem Tiefland als mit dem Mittelgebirge aufweisen. |
![]() | Nordostdeutsches Tiefland: Diese Region grenzt im Westen an das Nordwestdeutsche Tiefland, erstreckt sich im Süden bis zum Mittelgebirgsfuß und schließt ebenfalls die Bördengebiete ein. |
![]() | Westliche Mittelgebirge: Weserbergland, Harz, Hessisches Bergland, Rheinisches Schiefergebirge und Saar-Nahe-Bergland. |
![]() | Östliche Mittelgebirge: Thüriner Becken, Erzgebirge, Sächsische Schweiz, Oberlausitz, Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge und Oberpfälzisch-Bayrischer Wald (incl. Cham-Furter Senke). |
![]() | Südwestdeutsches Mittelgebirgs-/Stufenland: Süddeutsches Stufenland (u.a. mit Odenwald, Spessart, Coburger Land, Schwäbisch-Fränkische Alb), Südwestdeutsches Stufenland (u.a. mit dem Pfälzer Wald) sowie Schwarzwald und Oberrheinische Tiefebene. |
![]() | Alpenvorland: Region südlich der Donau mit der Donauniederung, Iller-Lech-Platte, Niederbayrischem Hügelland, Oberbayrischen Schotterplatten und südliches Alpenvorland. |
![]() | Alpen: Schwäbisch-Bayrische Voralpen und Nördliche Kalkalpen. |
Naturräumliche Regionen - [Nummern] 
nach Meynen, E. & J. Schmithüsen (edit., 1962): Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands. - Selbstverlag der Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung, Bad Godesberg.
| Nummer | Name |
|---|---|
| 01 | Nördliche Kalkhochalpen |
| 02 | Schwäbisch-Oberbayrische Voralpen |
| 03 | Voralpines Hügel- und Moorland |
| 04 | Donau-Iller-Lech-Platten |
| 05 | Isar-Inn-Schotterplatten |
| 06 | Unterbayrisches Hügelland |
| 07 | Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland |
| 08 | Fränkische Alb |
| 09 | Schwäbische Alb |
| 10 | Schwäbisches Keuper-Lias-Land |
| 11 | Fränkisches Keuper-Lias-Land |
| 12 | Gäuplatten im Necker- und Tauberland |
| 13 | Mainfränkische Platten |
| 14 | Odenwald, Spessart und Südrhön |
| 15 | Schwarzwald |
| 16 | Hochrheingebiet |
| 17 | Haardtgebirge |
| 18 | Pfälzisch-Saarländisches Muschelkalkgebiet |
| 19 | Saar-Nahe-Bergland |
| 20 | Südliches Oberrheintiefland |
| 21 | Mittleres Oberrheintiefland |
| 22 | Nördliches Oberrheintiefland |
| 23 | Rhein-Main-Tiefland |
| 24 | Hunsrück |
| 25 | Moseltal |
| 26 | Gutland |
| 27 | Osteifel |
| 28 | Westeifel |
| 29 | Mittelrheingebiet |
| 30 | Taunus |
| 31 | Lahntal |
| 32 | Westerwald |
| 33 | Bergisch-Sauerländisches Gebirge |
| 34 | Westhessisches Bergland |
| 35 | Osthessisches Bergland |
| 36 | Oberes Weserbergland |
| 37 | Weser-Leinebergland |
| 38 | Harz |
| 39 | Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge |
| 40 | Oberpfälzer und Bayrischer Wald |
| 41 | Vogtland |
| 42 | Erzgebirge |
| 43 | Sächsisch-Böhmisches Kreidesandsteingebiet |
| 44 | Oberlausitz |
| 45 | Erzgebirgsvorland |
| 46 | Sächsisches Hügelland |
| 47 | Thüringer Becken und Randplatten |
| 48 | Thüringer Becken und Randplatten |
| 50 | Mitteldeutsches Schwarzerdegebiet |
| 51 | Nördliches Harzvorland |
| 52 | Niedersächsische Börden |
| 53 | Unteres Weserbergland |
| 54 | Westfälische Tieflandsbucht |
| 55 | Niederrheinische Bucht |
| 56 | Vennvorland |
| 57 | Niederrheinisches Tiefland |
| 58 | Dümmer-Geestniederung |
| 59 | Ems-Hunte-Geest |
| 60 | Ostfriesisch-Oldenburgische Geest |
| 61 | Ems-Weser-Marsch |
| 62 | Weser-Aller-Flachland |
| 63 | Stader Geest |
| 64 | Lüneburger Heide |
| 67 | Unterelbeniederung |
| 68 | Schleswig-Holsteinische Marschen (und Nordseeinseln) |
| 69 | Schleswig-Holsteinische Geest |
| 70 | Schleswig-Holsteinisches Hügelland |
| 71 | Mecklenburgisch-Vorpommersches Küstengebiet |
| 72 | Nordostmecklenburgisches Flachland |
| 73 | Oderhaffgebiet |
| 74 | Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte |
| 75 | Mecklenburgische Seenplatte |
| 76 | Südwestliches Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte |
| 77 | Nordbrandenburgisches Platten- und Hügelland |
| 78 | Luchland |
| 79 | Ostbrandenburgische Platte |
| 80 | Odertal |
| 81 | Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen |
| 82 | Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet |
| 83 | Spreewald |
| 84 | Lausiter Becken- und Heideland |
| 85 | Fläming |
| 86 | Altmark |
| 87 | Elbtalniederung |
| 88 | Elbe-Mulde-Tiefland |
89 | Oberlausitzer Heideland |
berechnet durch Korsch, H. (1999): Chorologisch-ökologische Auswertungen der Daten der Floristischen Kartierung Deutschlands. - Schriftenreihe für Vegetationskunde, Heft 30, Bonn.
auf der Grundlage der Zeigerwerte, veröffentlicht von:
Ellenberg, H., H.E. Weber, R. Düll, V. Wirth, W. Werner & D. Paulissen (1992): Zeigerwerte von Pflanzen in Mittteleuropa. (2. Auflage). - Scripta Geobotanica 18: 248 p., Göttingen.
| Erklärung: |
| Erklärung: |
| Erklärung: |
| Erklärung: |
Bodenkundliche Regionen 
in der Definition von Hartwich, R.; Behrens, J.; Eckelmann, W.; Haase, G.; Richter, A.; Roeschmann, G.; Schmidt, R. (1995): Bodenübersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 1 000 000. Erläuterungsheft “Karte mit Erläuterungen, Textlegende und Leitprofilen". - Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe; Hannover.
![]() | Küstenholozän |
![]() | (Überregionale) Flusslandschaften |
![]() | Jungmoränenlandschaften |
![]() | Altmoränenlandschaften |
![]() | Deckenschotterplatten und Tertiärhügelländer im Alpenvorland |
![]() | Löss- und Sandlösslandschaften |
![]() | Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an nicht-metamorphen Sedimentgesteinen im Wechsel mit Löss |
![]() | Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an nicht-metamorphen carbonatischen Gesteinen |
![]() | Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an nicht-metamorphen Sand-, Schluff-, Ton- und Mergelgesteinen |
![]() | Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an Magmatiten und Metamorphiten |
![]() | Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an Ton- und Schluffschiefern |
![]() | Alpen |
MTB - Raster 
Dieser Hintergrund bildet das Messtischblatt-Raster (Topografische Karten 1 : 25,000) ab. Die Blattnummern der einzelnen Blätter bestehen aus 2 Teilen: Die ersten beiden Ziffern stehen für die senkrechte Achse (von Norden nach Süden zunehmend), die letzten beiden Ziffern für die waagerechte Achse (zunehmend von West nach Ost). Zur besseren Orientierung wurden die "Zehner-Achsen" hervorgehoben. Um eine Messtischblattnummer zu ermitteln, müsen die Ziffern für die senkrechte Achse (z.B. 17..) mit den Ziffern für die horizonte Achse verknüpft werden (z.B. ..23).